| 类别 | 型号 | 机号 | 风 量(m³/h) | 全 压(Pa) | 转 速(rpm) | 功 率(kw) | 噪声Db(A ) | 重量(kg) | 价格(元) |
| 管道式(抽风式或送风式) | DZ-13型 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 450 |
| 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | 550 | ||
| 3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 68 | 18 | 650 | ||
| 4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | 900 | ||
| 5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | 950 | ||
| 5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | 1050 | ||
| 6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | 1200 | ||
| 6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | 1300 | ||
| 7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | 1550 | ||
| 7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | 1600 | ||
| 7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | 1750 | ||
| 8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | 1950 | ||
| 8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | 2200 | ||
| 8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | 2350 | ||
| 10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | 3200 | ||
| 10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 | 3550 |
在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务 |
|