| 机 号 NO | 转 速(rpm) | 叶 角(deg) | 风 量(m³/h) | 全 压(Pa) | 功 率(kw) | 价 格(元) |
| 6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75 | 1100 |
| 20 | 12345 | 218 | 1.1 | 1200 | ||
| 25 | 15297 | 224 | 1.5 | 1300 | ||
| 30 | 16639 | 241 | 1.5 | 1300 | ||
| 35 | 18250 | 300 | 2.2 | 1350 | ||
| 960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37 | 1200 | |
| 20 | 8173 | 96 | 0.37 | 1200 | ||
| 25 | 10128 | 98 | 0.37 | 1200 | ||
| 30 | 11016 | 106 | 0.75 | 1300 | ||
| 35 | 12082 | 131 | 0.75 | 1300 |
在线价格咨询,环亚风机给您最快捷的服务 |
|